Pedigree
| |||
|---|---|---|---|
| Ronaldo 2-BEZ 33-045395 Zwart | Rubinstein 41 06669 86 5174VRH | Rosenkavalier 410971080 4709VHR | Romadour II |
| Diva St.Pr.St. | |||
| Antine H 410075972 8899VMR | Angelo xx | ||
| Dodona | |||
| Carella 33 01170 87 | Ramino 411050180 WESTF 4706VRR | G. Ramero Z Preferent | |
| Dombuche H | |||
| Cassandra II 33 0125483 | Weltmeister | ||
| Cassandra | |||
| Gilia Ster 88.2746 STB Ster RP Bruin | Widor 80.266 STB | Mariner 134 STB | Juriste S.F. |
| Bienvenue S.F. | |||
| Rilonka Ster 18998 STB | Leonidas | ||
| Ilonka Ster | |||
| Tilia Keur Preferent Sport (Dressuur) 22942 STB | Onyx 175 STB | Ukase | |
| Uranie S.F. | |||
| Helma Ster Preferent Prestatie 1447 STB | Wachtmiester Preferent | ||
| Evelientje |