Pedigree
| |||
|---|---|---|---|
| Democraat | Pion | Abgar | Abernant |
| Karadja | |||
| Irma La Douce | Epigoon | ||
| Verda | |||
| Wilena | Silvano | Le Mexico | |
| Marion | |||
| Orlena | Pericles | ||
| Carlena | |||
| Adette | Lector | Cartoonist | Giles De Retz |
| Blagueuse | |||
| Barola | Udet | ||
| Varole | |||
| Nadette | Rosenberg | Sterndeuter | |
| Rosshalde | |||
| Adette | Porter | ||
| Setruda |